可靠
直接抹压型贴标,耐磨型热敏打印头,满足365x24小时连续高速全自动作业
耐用
全铝合金机身,结构坚固,制造精密,稳定耐用
快
科道 Servo-Print 伺服打印技术,最快每分钟200件贴标速度

直接抹压型贴标,耐磨型热敏打印头,满足365x24小时连续高速全自动作业
全铝合金机身,结构坚固,制造精密,稳定耐用
科道 Servo-Print 伺服打印技术,最快每分钟200件贴标速度
| 贴标性能 | |
|---|---|
| 贴标模式 | 直接抹压式 |
| 贴标节拍 | 0.37秒/张 |
| 贴标速度 | 9000 张/小时 |
| 贴标精度 | ± 1 mm |
| 标签卷直径 | 内径 76 mm,外径 400 mm,标签总长约 900 m |
| 最小标签尺寸 | 30 x 30 mm (打印方向宽度x出标方向长度) |
| 最大标签尺寸 | 180 x 300 mm (打印方向宽度x出标方向长度) |
| 打印性能 | |
|---|---|
| 打印模式 | 热敏 |
| 打印精度 | 11.8 d/mm (300 dpi)或8 d/mm (203 dpi) |
| 最快打印速度 | 400 mm/s (15.7 ips) |
| 最大打印宽度 | 148 mm |
| 标签及底纸厚度 | 0.076~0.254 mm(3 ~ 10 mil ) |
| 条码符号 | 支持所有主要一维码和二维码 |
| 图形 | 支持单色BMP格式 |
| 计算性能 | |
|---|---|
| 打印贴标软件 | OPEXE® CHI 1.0 可远程配置、调试和监控打印贴标机运行 |
| 标签编辑软件 | OPEXE® Label 3.0 |
| 命令语言 | CPL 科道打印贴标命令集,兼容ZPL |
| 设备接口 | |||
|---|---|---|---|
| 打印接口 | 1个1000M 以太网口,1个USB2.0 接口 | ||
| 控制接口 | 前后2个3孔光电输入端口,4孔报警灯输出端口,10孔I/O输入输出扩展端口 |
|
|
| 物理特性 | |
|---|---|
| 工作环境 | 温度 0 ~ 40°C , 湿度 5 ~ 90% R.H.,无结露 |
| 储存环境 | 温度 -40 ~ 80°C, 湿度 20 ~ 90% R.H.,无结露 |
| 尺寸 | 800 mm 长 x 689 mm 高 x 438 mm 宽 |
| 重量 | 55 kg |
| 供电 | 交流 90-264V,47-63Hz,600W |
| 供气 |
无需气源
|
| 标准配置 | ||
|---|---|---|
| 打印贴标引擎 | 6.00929 | Hot 6R 148mm * 11.8d/mm,热敏,右出纸 |
| 贴标板 | 6.00873 | Hd-02 前推式剥标板,180 x 150~600 mm |
| 质保期 | 整机 | 1年 |
| 打印头 | 1年或30千米,以先到为准 | |
| 可选配置 | ||
|---|---|---|
| 打印贴标引擎 |
6.00969 6.01057 6.01058 |
Hot 6L148mm * 11.8d/mm,热敏,左出纸 Hot 6R104mm * 8d/mm,热敏,右出纸 Hot 6L104mm * 8d/mm,热敏,左出纸 |
| 人机界面 | 6.01030 |
10寸触摸平板,Linux 操作系统 12寸或以上工控平板,Windows 操作系统 |
| 固定支架 |
6.00922 6.00579 6.00548 6.00326 |
K-Base 可调节钢管拼接支架 T-Base 固定高度焊接支架,按需求定制 H-Base 手动调节高度焊接支架,按需求定制 X-Base 手动调节高度焊接支架 (X-Z 轴) ,按需求定制 Y-Base 手动调节高度焊接支架 (Y-Z 轴) ,按需求定制 E-Base 电动调节高度焊接支架 |
| 服务 |
现场安装调试服务,延保服务 根据客户需求定制开发打印贴标应用软件和集成接口 |
|